10090	100036541	100036541
10090	100036541	MGI:3642478
10090	100036543	100036543
10090	100036543	MGI:3642849
10090	100038352	100038352
10090	100038352	MGI:3641658
10090	100038357	100038357
10090	100038357	ENSMUSG00000075542
10090	100038357	ENSMUSP00000097998
10090	100038357	MGI:3641730
10090	100038364	100038364
10090	100038364	ENSMUSG00000075442
10090	100038364	ENSMUSP00000097829
10090	100038364	MGI:3641831
10090	100038366	100038366
10090	100038366	MGI:3641856
10090	100038368	100038368
10090	100038368	MGI:3641912
10090	100038372	100038372
10090	100038372	MGI:3641951
10090	100038376	100038376
10090	100038376	MGI:3641995
10090	100038382	100038382
10090	100038382	MGI:3642037
10090	100038385	100038385
10090	100038385	MGI:3642056
10090	100038385	Q3U0B2
10090	100038387	100038387
10090	100038387	MGI:3642088
10090	100038393	100038393
10090	100038393	MGI:3642155
10090	100038397	100038397
10090	100038397	MGI:3642204
10090	100038399	100038399
10090	100038399	MGI:3642230
10090	100038403	100038403
10090	100038403	MGI:3642299
10090	100038413	100038413
10090	100038413	MGI:3642469
10090	100038413	Q3V316
10090	100038420	100038420
10090	100038420	MGI:3642550
10090	100038420	Q3U3H4
10090	100038421	100038421
10090	100038421	ENSMUSG00000074641
10090	100038421	ENSMUSP00000096758
10090	100038421	MGI:3642560
10090	100038421	Q3U073
10090	100038427	100038427
10090	100038427	MGI:3642648
10090	100038427	Q3U167
10090	100038428	100038428
10090	100038428	BAE29142.1
10090	100038428	ENSMUSG00000072766
10090	100038428	ENSMUSG00000094646
10090	100038428	ENSMUSP00000098500
10090	100038435	100038435
10090	100038435	MGI:3642759
10090	100038436	100038436
10090	100038436	MGI:3642784
10090	100038438	100038438
10090	100038438	Q3UV40
10090	100038440	100038440
10090	100038440	ENSMUSG00000103515
10090	100038440	MGI:3642810
10090	100038440	Q8C3M0
10090	100038444	100038444
10090	100038444	ENSMUSG00000073129
10090	100038445	100038445
10090	100038445	ENSMUSG00000067584
10090	100038445	MGI:3642891
10090	100038449	100038449
10090	100038449	MGI:3642924
10090	100038449	Q3TZV3
10090	100038459	100038459
10090	100038459	Q3UX02
10090	100038462	100038462
10090	100038462	MGI:3641696
10090	100038462	Q3UUX0
10090	100038465	100038465
10090	100038465	MGI:3641797
10090	100038466	100038466
10090	100038466	MGI:3641821
10090	100038470	100038470
10090	100038470	Q3UVS9
10090	100038472	100038472
10090	100038472	ENSMUSG00000073107
10090	100038472	ENSMUSP00000098999
10090	100038472	MGI:3641993
10090	100038474	100038474
10090	100038474	MGI:3642019
10090	100038476	100038476
10090	100038476	MGI:3642070
10090	100038476	Q3V0U8
10090	100038478	100038478
10090	100038478	ENSMUSG00000074057
10090	100038478	ENSMUSP00000095959
10090	100038501	100038501
10090	100038501	MGI:3642700
10090	100038505	100038505
10090	100038505	ENSMUSG00000073518
10090	100038505	ENSMUSP00000095109
10090	100038506	100038506
10090	100038506	ENSMUSG00000075584
10090	100038506	ENSMUSP00000098085
10090	100038519	100038519
10090	100038519	BAE24211.1
10090	100038519	ENSMUSG00000053218
10090	100038521	100038521
10090	100038521	MGI:3641650
10090	100038524	100038524
10090	100038524	ENSMUSG00000075546
10090	100038524	ENSMUSG00000094141
10090	100038524	ENSMUSP00000098005
10090	100038524	ENSMUSP00000136980
10090	100038529	100038529
10090	100038529	MGI:3641852
10090	100038529	Q3V0W2
